- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 514 | 146 | 332 | 708 | 1012 | 1089 | 1931 | 2485 | 1810 | 240 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
・平均在院日数(自院):当院入院日数の平均です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されているDPC対象病院の全国平均です。
・転院率:他の病院・診療所へ転院した割合です。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 64 | 16.28 | 16.40 | 1.56 | 67.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 14.54 | 12.84 | 6.25 | 71.04 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 47 | 16.77 | 16.31 | 0.00 | 60.09 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 37 | 24.03 | 16.83 | 5.41 | 71.78 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 18.50 | 21.25 | 20.59 | 82.53 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 3.93 | 3.06 | 0.88 | 72.03 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 92 | 4.83 | 4.71 | 0.00 | 71.00 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 18.33 | 17.95 | 15.79 | 81.63 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 3.96 | 3.22 | 0.00 | 70.85 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 4.21 | 5.85 | 0.00 | 74.48 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 5.87 | 6.18 | 7.02 | 0.00 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 75 | 1.00 | 2.62 | 0.00 | 3.53 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 75 | 8.67 | 11.55 | 2.67 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 36 | 10.69 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 17 | 21.18 | 23.53 | 5.88 | 0.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 56 | 2.98 | 4.64 | 0.00 | 55.82 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 39 | 6.77 | 6.59 | 2.56 | 57.18 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 38 | 2.68 | 6.11 | 2.63 | 55.32 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 28 | 11.54 | 11.57 | 0.00 | 60.86 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 23 | 8.52 | 10.30 | 4.35 | 62.39 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 74 | 34.30 | 27.63 | 67.57 | 79.49 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 32.97 | 26.26 | 12.50 | 75.25 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし | 21 | 4.86 | 5.86 | 0.00 | 43.62 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 21 | 6.67 | 5.49 | 0.00 | 51.14 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 34.50 | 24.42 | 25.00 | 72.90 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 7.35 | 9.87 | 17.65 | 86.24 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 31.79 | 19.35 | 85.71 | 74.43 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 22.47 | – | – | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり | – | – | 47.72 | – | – | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 22.05 | – | – |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 289 | 2.74 | 5.12 | 0.00 | 59.95 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 206 | 2.11 | 4.84 | 0.00 | 53.71 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 108 | 7.06 | 6.42 | 0.00 | 42.84 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 84 | 9.00 | 9.88 | 1.19 | 35.67 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 76 | 3.05 | 4.92 | 0.00 | 52.71 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 25 | 8.48 | 7.72 | 0.00 | 70.48 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | – | – | 10.53 | – | – | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | – | – | 8.27 | – | – | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | – | – | 9.15 | – | – | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 7.70 | – | – |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 47 | 7.28 | 7.47 | 0.00 | 57.45 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 42 | 5.71 | 5.50 | 0.00 | 48.00 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 33 | 6.55 | 8.12 | 0.00 | 14.39 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 23 | 10.17 | 9.37 | 0.00 | 64.65 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 19 | 6.26 | 7.75 | 0.00 | 54.21 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 116 | 7.84 | 7.44 | 0.00 | 76.53 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 56 | 3.16 | 2.82 | 0.00 | 59.38 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 41 | 12.44 | 13.39 | 0.00 | 68.41 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 39 | 3.38 | 7.58 | 0.00 | 49.92 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 27 | 9.04 | 9.98 | 0.00 | 73.63 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 15.29 | 7.52 | 35.71 | 58.75 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 2.85 | 3.64 | 11.54 | 42.62 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 7.09 | 7.12 | 4.35 | 54.96 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 7.18 | 9.87 | 5.88 | 49.59 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 2.31 | 4.19 | 7.69 | 54.00 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 9.12 | 11.06 | 0.00 | 73.04 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 10.27 | 11.74 | 0.00 | 74.24 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 41 | 6.66 | 9.02 | 0.00 | 74.37 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 5.08 | 7.89 | 0.00 | 56.58 | |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 10.25 | 10.33 | 4.17 | 71.88 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 8.42 | 7.61 | 1.54 | 61.55 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 16.56 | 15.92 | 2.44 | 70.71 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 32 | 6.84 | 6.82 | 0.00 | 60.97 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 26 | 15.65 | 17.65 | 0.00 | 70.54 | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 20 | 5.10 | 4.42 | 0.00 | 64.35 |
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃がん | 74 | – | 28 | 76 | 13 | 28 | 1 | 6,7 |
大腸がん | 24 | 55 | 46 | 51 | 69 | 48 | 1 | 6,7 |
乳がん | 63 | 91 | 34 | – | – | 46 | 1 | 6,7 |
肺がん | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝がん | – | 16 | – | – | 11 | 106 | 1 | 7 |
・初発患者:UICCのTNMから示される病期分類の患者数です。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 8.25 | 50.65 |
中等症 | 75 | 12.53 | 78.27 |
重症 | 18 | 15.67 | 84.11 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
・成人市中肺炎:成人(20歳以上)の、日常生活をしていた人に発症する肺炎です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 転院患者数 | 合計在院日数 | 合計年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | |
G46$ | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | |
I63$ | 3日以内 | 78 | 32.03 | 76.50 | 41.86 | 36 | 2498 | 5967 |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | |
I65$ | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | 14 | 9.36 | 72.93 | 0.00 | 0 | 131 | 1021 | |
I66$ | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | |
I675 | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – | |
I679 | 3日以内 | – | – | – | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | – | – | – |
※ICD10:死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うために世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
・対象外:輸血関連、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術。
※Kコード:診療報酬点数表の手術術式のコードです。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 79 | 0.77 | 2.11 | 0.00 | 67.30 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 23 | 2.87 | 6.91 | 4.35 | 76.00 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 21 | 1.24 | 1.71 | 0.00 | 60.62 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 1.53 | 10.32 | 5.26 | 73.05 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 15 | 4.20 | 5.13 | 13.33 | 76.20 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 80 | 1.90 | 3.64 | 0.00 | 71.66 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 29 | 1.00 | 2.17 | 0.00 | 74.72 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 22 | 1.64 | 2.50 | 0.00 | 67.50 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 7.40 | 10.47 | 0.00 | 74.07 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 46 | 0.61 | 2.48 | 2.17 | 57.09 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 40 | 1.18 | 4.63 | 2.50 | 56.85 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.23 | 5.07 | 0.00 | 64.73 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 1.14 | 1.07 | 0.00 | 64.14 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 23 | 1.09 | 6.65 | 4.35 | 63.74 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 59 | 2.34 | 28.14 | 49.15 | 73.42 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 53 | 2.87 | 39.62 | 13.21 | 73.38 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 30 | 1.07 | 7.50 | 3.33 | 40.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 27 | 3.63 | 29.63 | 85.19 | 82.67 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 26 | 2.08 | 28.04 | 7.69 | 44.23 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 0.38 | 8.38 | 18.75 | 86.63 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | – | – | – | – | – |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 116 | 1.19 | 5.16 | 0.86 | 43.07 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 92 | 1.62 | 7.03 | 1.09 | 35.14 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 91 | 4.92 | 8.32 | 2.20 | 34.77 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 78 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 40.06 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 52 | 1.27 | 1.02 | 0.00 | 42.65 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 815 | 0.07 | 1.68 | 0.00 | 75.86 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 42 | 0.07 | 8.26 | 0.00 | 68.14 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | – | – | – | – | – | |
K275 | 網膜復位術 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 48 | 1.75 | 4.58 | 0.00 | 23.85 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 2.00 | 4.31 | 0.00 | 55.31 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 19 | 1.74 | 4.68 | 0.00 | 59.37 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | 15 | 1.27 | 2.60 | 0.00 | 39.87 | |
K319 | 鼓室形成手術 | 11 | 1.91 | 5.45 | 0.00 | 55.82 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 160 | 0.20 | 1.91 | 0.00 | 58.73 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 96 | 1.92 | 5.22 | 0.00 | 75.85 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44 | 2.52 | 15.16 | 11.36 | 64.50 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 40 | 1.55 | 9.93 | 0.00 | 68.43 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 34 | 2.76 | 10.15 | 0.00 | 73.79 |
救急医学科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K3692 | 咽頭異物摘出術(複雑) | – | – | – | – | – | |
K3911 | 気管異物除去術(直達鏡) | – | – | – | – | – | |
K6401 | 腸間膜損傷手術(縫合、修復のみ) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 295 | 0.26 | 1.07 | 0.00 | 67.79 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 46 | 0.89 | 9.15 | 6.52 | 72.76 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 43 | 1.77 | 7.81 | 2.33 | 74.23 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 36 | 3.03 | 2.86 | 0.00 | 67.17 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 36 | 1.25 | 4.39 | 0.00 | 75.25 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 102 | 1.76 | 5.50 | 0.98 | 61.87 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 85 | 1.13 | 1.20 | 0.00 | 65.65 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 47 | 3.19 | 20.85 | 4.26 | 69.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.26 | 3.58 | 0.00 | 33.68 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 15 | 3.33 | 21.87 | 0.00 | 70.13 |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 8 | 0.08 |
異なる | 16 | 0.16 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 31 | 0.30 |
異なる | 23 | 0.22 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 7 | 0.07 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.19 |
異なる | 10 | 0.10 |
更新履歴
- 2017/09/29
- 当ページを公開しました。
・階級は10歳刻みで、90歳以上を一つの階級としています。