- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 523 | 190 | 344 | 704 | 959 | 1211 | 1834 | 2617 | 2106 | 353 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
・平均在院日数(自院):当院入院日数の平均です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されているDPC対象病院の全国平均です。
・転院率:他の病院・診療所へ転院した割合です。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | – | – | 5.71 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | 5.1 | – | – | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.54 | – | – | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.8 | – | – | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.4 | – | – |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 402 | 2.22 | 2.67 | 0 | 68.47 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 99 | 8 | 10.08 | 4.04 | 73.01 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 7.91 | 8.22 | 0 | 76.15 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 10.17 | 10.42 | 0 | 73.51 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 36 | 8.14 | 7.75 | 0 | 71.56 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 114 | 4.76 | 4.47 | 0.88 | 71.59 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 3.43 | 3.01 | 0 | 71.65 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 4.21 | 3.15 | 0 | 71.65 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 19.26 | 17.66 | 2.63 | 81.05 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 11.53 | 11.01 | 0 | 82.4 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 84 | 14.17 | 12.05 | 8.33 | 72.99 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 59 | 19.07 | 14.21 | 16.95 | 71.17 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 38 | 5 | 7.18 | 0 | 51.34 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 17 | 21.4 | 0 | 67.12 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 23.93 | 17.66 | 13.33 | 79.13 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 28 | 21.29 | 16.17 | 0 | 73.18 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 15 | 29 | 40.13 | 6.67 | 60.93 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 16 | 20.92 | 14.29 | 84.14 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 16.86 | 15.42 | 14.29 | 79.64 | |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 15.23 | 10.01 | 15.38 | 77.62 |
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 94 | 13.1 | 15.14 | 1.06 | 66.76 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 39 | 13.74 | 15.51 | 0 | 62.28 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 17 | 12.47 | 12.58 | 11.76 | 70.65 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 16.29 | 13.5 | 7.14 | 54.14 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 21.08 | 20.92 | 16.67 | 85.75 |
腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 5あり | 47 | 6.89 | 5.3 | 0 | 59.38 | |
060030xx99x3xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 24 | 5.38 | 7.36 | 0 | 52.17 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 22 | 4.73 | 4.85 | 0 | 54.68 | |
060030xx99x5xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 20 | 5.6 | 5.04 | 0 | 56.7 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 19 | 11.21 | 10.53 | 0 | 55.47 |
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 10.29 | 15.58 | 0 | 64.5 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 15.9 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.42 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 12.58 | – | – | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | – | – | 2.73 | – | – |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 105 | 5.5 | 6.17 | 12.38 | 0 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 45 | 1 | 2.47 | 2.22 | 3.31 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 43 | 7.88 | 11.32 | 2.33 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 34 | 5.12 | 6.19 | 5.88 | 0.82 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 31 | 8.52 | 11.34 | 3.23 | 0 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 61 | 10.69 | 10.59 | 0 | 66.8 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 48 | 2.04 | 4.28 | 0 | 59.54 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 41 | 2.83 | 6.52 | 0 | 61.1 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 30 | 5.93 | 6.23 | 0 | 63.53 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 13 | 4.62 | 4.15 | 0 | 62.77 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 165 | 3.26 | 4.96 | 0 | 67.29 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 97 | 6.95 | 7.3 | 1.03 | 62.59 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 55 | 4.96 | 5.49 | 0 | 31.89 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 15.48 | 15.3 | 0 | 73.75 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 15.4 | 16.49 | 5 | 72.25 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 13 | 5.31 | 5.37 | 0 | 43.08 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.15 | – | – | |
020230xx97x1xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 4.92 | – | – | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | – | – | 8.23 | – | – | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 11.89 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 32.9 | 26.3 | 79.52 | 80.94 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 33 | 6.15 | 5.68 | 0 | 54.64 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 26.46 | 24.26 | 35.71 | 76.57 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 28.33 | 22.27 | 33.33 | 72.71 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 20 | 4.75 | 6.07 | 0 | 37.6 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 17.5 | 18.72 | 42.86 | 66.93 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 7.42 | 9.69 | 8.33 | 77.67 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり | – | – | 46.47 | – | – | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.89 | – | – | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし | – | – | 14.61 | – | – |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 339 | 2.34 | 4.85 | 0 | 63.01 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 218 | 2 | 4.79 | 0 | 58.12 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 108 | 3.12 | 4.61 | 0 | 59.06 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 97 | 3.57 | 3.2 | 0 | 43.03 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 74 | 8.84 | 9.7 | 1.35 | 35.7 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 927 | 2.43 | 2.84 | 0.11 | 76.51 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 18 | 6.44 | 8 | 0 | 76.33 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 17 | 8.53 | 7.05 | 0 | 69.65 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 16 | 13 | 9.75 | 0 | 54.56 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | – | – | 6.16 | – | – |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 40 | 7.43 | 8.66 | 0 | 20.15 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 5.31 | 5.43 | 0 | 46.82 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 7.09 | 7.04 | 0 | 52.56 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 20 | 11.05 | 9.02 | 0 | 61.8 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 15 | 7.53 | 8.29 | 0 | 59.67 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 149 | 2.62 | 2.72 | 0 | 57.56 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 132 | 3.12 | 2.53 | 0 | 69.89 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 98 | 8.39 | 7.2 | 1.02 | 76.38 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 40 | 3.18 | 7.18 | 0 | 49.33 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 34 | 9.21 | 12.58 | 2.94 | 62.74 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 5.81 | 7.35 | 9.3 | 56.35 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 6.03 | 9.69 | 8.82 | 66.18 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 2.52 | 3.56 | 6.9 | 46.48 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 4.37 | 7.28 | 3.7 | 55.85 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 2.3 | 3.27 | 0 | 43.33 |
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 57 | 13 | 19 | 39 | 13 | 32 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 35 | 53 | 30 | 45 | 41 | 58 | 1 | 8,7,6 |
乳癌 | 24 | 57 | 69 | – | 40 | 27 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 11 | – | 1 | 8,7 | ||||
肝癌 | 12 | – | 10 | – | – | 110 | 1 | 8,7,6 |
・初発患者:UICCのTNMから示される病期分類の患者数です。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 8.56 | 50.44 |
中等症 | 73 | 14.95 | 78.93 |
重症 | 20 | 14.75 | 80.7 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
・成人市中肺炎:成人(20歳以上)の、日常生活をしていた人に発症する肺炎です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 84 | 31.57 | 75.21 | 53.76 |
その他 | – | – | – | – |
※ICD10:死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うために世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
・対象外:輸血関連、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術。
※Kコード:診療報酬点数表の手術術式のコードです。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 411 | 0.14 | 1.12 | 0 | 68.93 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 74 | 2.19 | 5.96 | 4.05 | 72.31 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 0.51 | 6.23 | 0 | 71.77 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 38 | 1.34 | 7.76 | 0 | 74.08 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 1.79 | 6.82 | 11.76 | 73.5 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 107 | 1.64 | 3.01 | 0.93 | 71.21 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 16 | 1 | 4.63 | 6.25 | 68.63 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 15 | 1.6 | 1.87 | 6.67 | 71.53 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | 13 | 3.62 | 10.85 | 0 | 79.08 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | – | – | – | – | – |
腫瘍治療科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 26 | 8.77 | 17.92 | 0 | 58.04 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | – | – | – | – | – | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 等 | 12 | 9.58 | 27.75 | 0 | 72.25 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – | |
K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | – | – | – | – | – |
血液内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | – | – | – | – | – | |
K724 | 腸吻合術 | – | – | – | – | – |
内分泌内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
リウマチ科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 13 | 0 | 18.23 | 38.46 | 0 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 11 | 0 | 37.91 | 0 | 0 | |
K367 | 咽後膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 38 | 0 | 1.03 | 0 | 60.45 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 30 | 1.03 | 3.9 | 0 | 63.53 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 30 | 1 | 8.97 | 0 | 68.77 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 等 | 21 | 1.14 | 8.48 | 0 | 66.1 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | – | – | – | – | – |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2192 | 眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 等 | 11 | 1 | 2.36 | 0 | 3.45 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | – | – | – | – | – | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | – | – | – | – | – | |
