- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 562 | 178 | 383 | 697 | 806 | 1100 | 1603 | 2704 | 1946 | 378 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
・平均在院日数(自院):当院入院日数の平均です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されているDPC対象病院の全国平均です。
・転院率:他の病院・診療所へ転院した割合です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 418 | 2.28 | 2.63 | 0.00 | 68.29 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 8.49 | 9.79 | 1.06 | 76.50 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 46 | 7.04 | 7.65 | 2.17 | 66.04 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 10.71 | 10.25 | 0.00 | 77.95 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 7.44 | 8.89 | 2.56 | 72.31 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 210 | 2.87 | 4.58 | 0.00 | 63.48 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 119 | 3.68 | 4.39 | 0.00 | 60.20 | |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 95 | 2.01 | 4.82 | 0.00 | 61.07 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 85 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | 41.88 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 75 | 9.83 | 9.66 | 0.00 | 34.80 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 159 | 3.23 | 4.85 | 0.63 | 66.40 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 6.77 | 7.13 | 0.00 | 59.13 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 18.00 | 15.02 | 0.00 | 71.73 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 39 | 5.41 | 5.45 | 0.00 | 40.74 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 18.70 | 16.12 | 6.67 | 74.50 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 915 | 2.46 | 2.78 | 0.00 | 76.77 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 19 | 8.68 | 6.71 | 0.00 | 67.11 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 13 | 11.08 | 9.33 | 0.00 | 56.31 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 13 | 8.23 | 7.53 | 0.00 | 76.00 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 11 | 5.09 | 5.95 | 0.00 | 78.00 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 115 | 3.08 | 2.49 | 0.00 | 70.17 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 97 | 2.12 | 2.64 | 0.00 | 60.90 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 85 | 7.32 | 7.07 | 0.00 | 75.59 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 44 | 5.52 | 5.61 | 0.00 | 66.34 | |
110070xx97x00x | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 6.88 | 7.96 | 3.03 | 76.33 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 2.82 | 3.52 | 4.55 | 37.80 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 8.95 | 7.34 | 5.26 | 52.16 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 3.46 | 7.10 | 5.41 | 48.08 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 11.81 | 9.67 | 12.50 | 60.94 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病 なし | 21 | 1.48 | 2.84 | 0.00 | 42.38 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 128 | 5.70 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 61 | 9.67 | 11.16 | 3.28 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 38 | 9.63 | 11.21 | 7.89 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 25 | 21.44 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 21 | 5.29 | 6.19 | 4.76 | 0.81 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 4.44 | 4.40 | 0.00 | 72.81 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 3.20 | 3.01 | 0.00 | 70.85 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 3.64 | 3.15 | 0.00 | 74.89 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 21.44 | 17.71 | 2.33 | 78.70 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 35.76 | 20.84 | 35.29 | 87.29 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 85 | 29.62 | 25.94 | 71.76 | 80.98 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 35 | 5.77 | 5.54 | 0.00 | 49.20 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 27.90 | 23.56 | 35.00 | 78.00 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 18 | 4.72 | 5.94 | 5.56 | 56.06 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 18 | 5.67 | 5.59 | 5.56 | 40.94 |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 16.40 | 11.67 | 10.53 | 76.65 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 41 | 19.98 | 14.23 | 9.76 | 67.44 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 39 | 4.51 | 7.00 | 0.00 | 49.77 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 23.62 | 20.93 | 0.00 | 68.12 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 25.62 | 20.84 | 23.81 | 82.29 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 43 | 7.84 | 8.66 | 0.00 | 26.49 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 43 | 5.60 | 5.45 | 0.00 | 37.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 42 | 7.12 | 6.80 | 0.00 | 56.43 | |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 30 | 7.83 | 8.26 | 0.00 | 10.60 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 23 | 10.78 | 8.93 | 0.00 | 60.43 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 55 | 25.60 | 15.79 | 1.82 | 73.55 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 25 | 35.44 | 39.36 | 0.00 | 46.24 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 なし | 13 | 17.92 | 15.08 | 0.00 | 75.15 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 15.42 | 15.22 | 16.67 | 75.25 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 39.25 | 31.30 | 8.33 | 78.08 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 78 | 10.14 | 10.34 | 0.00 | 61.86 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 76 | 2.05 | 4.25 | 0.00 | 57.97 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 51 | 2.76 | 6.48 | 5.88 | 57.63 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 28 | 5.93 | 6.10 | 0.00 | 67.25 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 15 | 5.47 | 3.94 | 0.00 | 48.47 |
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 61 | 12.70 | 14.74 | 1.64 | 67.25 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 48 | 13.38 | 15.20 | 0.00 | 61.02 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 12 | 4.50 | 6.24 | 0.00 | 52.00 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.00 | 20.84 | 50.00 | 76.92 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 20.91 | 13.41 | 9.09 | 51.73 |
腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x50x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 35 | 3.03 | 4.54 | 0.00 | 64.00 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 21 | 5.76 | 9.86 | 0.00 | 51.71 | |
070041xx99x4xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 4あり | 20 | 5.35 | 7.76 | 0.00 | 53.10 | |
060030xx99x3xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり | 19 | 3.89 | 7.15 | 0.00 | 53.68 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 16 | 2.00 | 4.25 | 0.00 | 29.44 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 8.00 | 4.67 | 0.00 | 53.79 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 7.08 | 5.26 | 0.00 | 31.42 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.10 | – | – | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 48.04 | – | – | |
020230xx97x1xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 4.96 | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 21.14 | – | – | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 18.81 | – | – | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.67 | – | – | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.76 | – | – | |
010040x102x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 穿頭脳室ドレナージ術等 手術・処置等2 あり | – | – | 37.75 | – | – |
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 13.27 | 15.48 | 0.00 | 65.67 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 16.09 | – | – | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 20.84 | – | – | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.13 | – | – | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | – | – | 25.15 | – | – |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 11.67 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.39 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.94 | – | – | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.42 | – | – | |
0400801399×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | – | – | 13.72 | – | – |
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 57 | – | 16 | 35 | 20 | 22 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 34 | 56 | 46 | 51 | 20 | 44 | 1 | 8,7,6 |
乳癌 | 55 | 74 | 89 | 15 | 57 | 1 | 8,7 | |
肺癌 | – | – | – | 1 | 8 | |||
肝癌 | – | – | – | – | 14 | 99 | 1 | 8,7 |
・初発患者:UICCのTNMから示される病期分類の患者数です。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
・再発患者(再発部位によらない):期間内の患者数です。
・患者数:延べ患者数です。
・TNM分類が不正確等で病期(stage)が不明な場合は、「不明」と分類します。
※UICC:国際対がん連合(UICC:Union for International Cancer Control)
※TNM:UICCが、がんの進行度を一定の基準を設けて分類したものです。
※がん取り扱い規約:学会等が作成している、日本独自の決まりです。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 7.10 | 46.20 |
中等症 | 67 | 14.39 | 79.49 |
重症 | 19 | 14.05 | 83.84 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
・成人市中肺炎:成人(20歳以上)の、日常生活をしていた人に発症する肺炎です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
・重症度:A-DROPスコア分類の患者数です。
※A-DROPは日本呼吸器学会ガイドラインの重症度分類です。
5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 85 | 26.29 | 76.81 | 46.88 |
その他 | 11 | 33.82 | 82.09 | 9.38 |
※ICD10:死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うために世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
・対象外:輸血関連、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術。
※Kコード:診療報酬点数表の手術術式のコードです。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 等 | 902 | 0.05 | 1.36 | 0.00 | 76.79 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 39 | 0.21 | 8.13 | 0.00 | 64.62 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 等 | 38 | 0.08 | 1.34 | 0.00 | 75.68 | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | 11 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 77.36 | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 417 | 0.14 | 1.19 | 0.24 | 68.99 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 71 | 3.49 | 7.66 | 4.23 | 75.14 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 41 | 1.29 | 8.37 | 0.00 | 78.17 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 0.62 | 7.46 | 7.69 | 69.38 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 38 | 0.61 | 3.24 | 2.63 | 66.89 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 125 | 1.11 | 1.04 | 0.80 | 65.82 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 107 | 1.58 | 4.81 | 0.93 | 59.79 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 50 | 4.00 | 14.54 | 0.00 | 72.46 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 38 | 0.61 | 3.82 | 0.00 | 41.05 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 35 | 1.06 | 1.46 | 0.00 | 67.91 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 等 | 96 | 2.14 | 7.18 | 0.00 | 35.13 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 41.88 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 等 | 81 | 0.94 | 4.07 | 0.00 | 43.54 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 等 | 69 | 7.86 | 7.29 | 1.45 | 35.26 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 48 | 1.71 | 2.96 | 0.00 | 45.21 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 等 | 100 | 0.24 | 1.16 | 1.00 | 60.77 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 43 | 1.23 | 5.74 | 0.00 | 75.23 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 等 | 43 | 1.40 | 6.63 | 0.00 | 76.28 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 38 | 1.08 | 5.16 | 2.63 | 76.16 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 34 | 1.06 | 3.12 | 0.00 | 66.29 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 73 | 1.99 | 24.05 | 57.53 | 74.66 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 44 | 3.07 | 17.77 | 4.55 | 58.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 44 | 1.93 | 24.84 | 29.55 | 74.93 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 35 | 1.00 | 2.80 | 0.00 | 40.46 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 30 | 2.53 | 27.83 | 80.00 | 79.63 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) 等 | 90 | 1.00 | 5.94 | 0.00 | 22.50 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 等 | 28 | 1.14 | 5.11 | 0.00 | 56.32 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 | 14 | 0.93 | 5.07 | 0.00 | 60.00 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 等 | – | – | – | – | – | |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 等 | – | – | – | – | – |
外科
