超音波検査の最大の特徴は放射線などの被爆がなく患者さんにはほとんど痛みなく、体内の観察が可能であることです。
加えて、臓器内の小さな病変を拾い上げる能力に優れていること、血流情報とともに評価出来ることなどの利点をいかし、様々な臓器、疾患に応用されています。
本館2階の生理検査室および中央超音波センターでは現在6台の超音波診断装置が稼働しており、検査件数は年間約10,500件(2019年度)です。患者さんの診断治療に貢献できるようスタッフ一同、日々研鑽に励んでいます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
心エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 小児 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
上腹部エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
肝造影エコー | ◎ | |||||||||
腎臓内科エコー | ◎ | |||||||||
胎児エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
乳腺エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
頸動脈エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
甲状腺エコー | ◎ | ◎ | ||||||||
下肢静脈エコー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
下肢動脈エコー | ◎ | |||||||||
関節リウマチエコー | ◎ |
※予告なく変更する場合があります。